НАСТЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

        НАЗВАНИЕ РАЙОНА        Масштаб 

Размер (см)

Цена (руб.)

Цена с ламинир. (руб.)

Абанский район 1:150 000 108х104 700 1100
Ачинский район 1:670 000 106х135 1050 1450
Балахтинский район 1:125 000 104х146 1150 1550
Берёзовский район 1:110 000 130х106 900 1350
Бирилюсский район 1:150 000 125х106 850 1300
Боготольский район  1:90 000 95х106 700 1050
Богучанский район  1:300 000 135х106 1050 1450
Большемуртинский район 1:100 000 106х155 1100 1650
Большемуртинский район (исторический) 1:100 000 106x155 1100 1650
Большеулуйский район 1:75 000 106х130 900 1350
Дзержинский район 1:75 000 106х135 950 1450
Емельяновский район 1:150 000 115х106 800 1200
Енисейский район 1:550 000 95х106 700 1050
Ермаковский район 1:200 000 106х115 800 1200
Идринский район 1:100 000 106х120 850 1250
Иланский район 1:80 000 160х106 1150 1700
Ирбейский район 1:120 000 155х106 1100 1650
Казачинский район 1:120 000 106х106 700 1050
Канский район 1:100 000 130х106 900 1350
Каратузский район 1:120 000 106х145 1050 1500
Кежемский район 1:250 000 135х106 950 1450
Козульский район 1:100 000 190х100 1350 2000
Краснотуранский район 1:85 000 145х106 1050 1500
Курагинский район 1:200 000 106х160 1150 1700
Манский район 1:100 000 175х106 1250 1850
Минусинский район 1:80 000 95х120 800 1200
Мотыгинский район 1:200 000 145х106 1050 1500
Назаровский район 1:100 000 100х110 800 1200
Нижнеингашский район 1:120 000 125х106 850 1300
Новоселовский район 1:90 000 104х125 850 1300
Партизанский район (нет)
Пировский район 1:100 000 145х106 1050 1500
Рыбинский район 1:100 000 145х104 1050 1500
Саянский район 1:120 000 145х106 1050 1500
Северо-Енисейский район 1:300 000 125х102 850 1300
Сухобузимский район 1:100 000 104х135 950 1450
Таймырский Долгано-Ненецкий район 1:1 500 000 145х106 1050 1500
1:1 000 000 220х160 2500 3700
Таймырский Долгано-Ненецкий район (врезка: Сев. Земля)        1:1 000 000 165х160 1850 3000
Тасеевский район 1:120 000 106х140 1000 1500
Туруханский район 1:600 000 164х106 1150 1750
Тюхтетский район 1:100 000 175х106 1250 1850
Ужурский район 1:100 000 120х104 850 1250
Уярский район 1:70 000 120х100 850 1250
Шарыповский район 1:100 000 135х106 950 1450
Шушенский район (нет)
Эвенкийский район 1:1 000 000 140х106 1000 1500