НАСТЕННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

        НАЗВАНИЕ РАЙОНА        Масштаб 

Размер (см)

Цена (руб.)

Цена с ламинир. (руб.)

Абанский район 1:150 000 108х104 950 1450
Ачинский район 1:670 000 106х135 1450 1950
Балахтинский район 1:125 000 104х146 1600 2100
Берёзовский район 1:110 000 130х106 1300 1800
Бирилюсский район 1:150 000 125х106 1200 1750
Боготольский район  1:90 000 95х106 950 1450
Богучанский район  1:300 000 135х106 1450 1950
Большемуртинский район 1:100 000 106х155 1550 2200
Большемуртинский район (исторический) 1:100 000 106x155 1550 2200
Большеулуйский район 1:75 000 106х130 1300 1850
Дзержинский район 1:75 000 106х135 1350 1950
Емельяновский район 1:150 000 115х106 1250 1700
Енисейский район 1:550 000 95х106 950 1450
Ермаковский район 1:200 000 106х115 1200 1650
Идринский район 1:100 000 106х120 1200 1700
Иланский район 1:80 000 160х106 1600 2250
Ирбейский район 1:120 000 155х106 1550 2200
Казачинский район 1:120 000 106х106 950 1450
Канский район 1:100 000 130х106 1300 1850
Каратузский район 1:120 000 106х145 1500 2000
Кежемский район 1:250 000 135х106 1350 1950
Козульский район 1:100 000 190х100 1800 2600
Краснотуранский район 1:85 000 145х106 1450 2000
Курагинский район 1:200 000 106х160 1600 2200
Манский район 1:100 000 175х106 1700 2500
Минусинский район 1:80 000 95х120 1200 1650
Мотыгинский район 1:200 000 145х106 1450 2000
Назаровский район 1:100 000 100х110 1200 1650
Нижнеингашский район 1:120 000 125х106 1200 1800
Новоселовский район 1:90 000 104х125 1200 1800
Партизанский район (нет)
Пировский район 1:100 000 145х106 1450 2000
Рыбинский район 1:100 000 145х104 1450 2000
Саянский район 1:120 000 145х106 1450 2000
Северо-Енисейский район 1:300 000 125х102 1200 1800
Сухобузимский район 1:100 000 104х135 1350 1950
Таймырский Долгано-Ненецкий район 1:1 500 000 145х106 1500 2200
1:1 000 000 220х160 3200 4650
Таймырский Долгано-Ненецкий район (врезка: Сев. Земля)        1:1 000 000 165х160 2500 3900
Тасеевский район 1:120 000 106х140 1400 2000
Туруханский район 1:600 000 164х106 1600 2200
Тюхтетский район 1:100 000 175х106 1700 2400
Ужурский район 1:100 000 120х104 1200 1700
Уярский район 1:70 000 120х100 1200 1700
Шарыповский район 1:100 000 135х106 1350 1950
Шушенский район (нет)
Эвенкийский район 1:1 000 000 140х106 1400 2000